Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Tổng giá tiền:
0 Đ
Cổng I / O và khe cắm | 24 cổng tự động cấp nguồn RJ-45 10/100 PoE + (IEEE 802.3 Loại 10BASE-T, IEEE 802.3u Loại 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE +); Loại Phương tiện: Tự động MDIX; Duplex: một nửa hoặc toàn bộ | |
2 autosensing 10/100/1000 cổng (IEEE 802.3 Loại 10BASE-T, IEEE 802.3u Loại 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Loại 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T / 100BASE-TX: một nửa hoặc đầy đủ; 1000BASE-T: đầy đủ | ||
2 cổng SFP Gigabit Ethernet cố định | ||
1 cổng điều khiển nối tiếp kép (RJ-45 hoặc USB micro-B) | ||
Tính chất vật lý | Kích thước | 17,4 (w) x 12,7 (d) x 1,75 (h) in (44,2 x 32,26 x 4,45 cm) (chiều cao 1U) |
Cân nặng | 8.4 lb (3.81 kg) | |
Bộ nhớ và bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | ARM9E @ 800 MHz, flash 128 MB, 256 MB DDR3 DIMM; gói kích thước bộ đệm: 1,5 MB được phân bổ tự động |
Lắp | Được lắp trong giá telco 19-inch tiêu chuẩn EIA hoặc tủ thiết bị (có sẵn bộ giá đỡ); bề mặt nằm ngang; treo tường | |
Hiệu suất | Chứng nhận sẵn sàng IPv6 | |
100 Mb Latency | <1,7 μs (LIFO 64-byte gói tin) | |
1000 Mb Latency | <1.1μs (LIFO 64-byte gói tin) | |
Thông lượng | lên đến 9,5 triệu pps (64-byte gói tin) | |
chuyển đổi công suất | 12,8 Gbps | |
Kích thước bảng địa chỉ MAC | 16000 bài | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 32 ° F đến 113 ° F (0 ° C đến 45 ° C) |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 15% đến 95% @ 104 ° F (40 ° C), không ngưng tụ | |
Không hoạt động / | -40 ° F đến 158 ° F (-40 ° C đến 70 ° C) | |
Nhiệt độ bảo quản | ||
Độ ẩm tương đối không hoạt động / lưu trữ | 15% đến 90% @ 149 ° F (65 ° C), không ngưng tụ | |
Độ cao | lên đến 10.000 ft (3 km) | |
Acoustic | Công suất: 31,7 dB, áp suất: 40,4 dB | |
Đặc điểm điện từ | Tần số | 50/60 Hz |
Tản nhiệt tối đa | 99 BTU / hr (104,45 kJ / hr), (chỉ bật: 99 BTU / hr, công tắc kết hợp + tối đa thiết bị PoE: 809 BTU / hr) | |
điện xoay chiều | 100-127 / 200-240 VAC | |
Hiện hành | 2,8 / 1,4 A | |
Công suất cực đại | 237 W | |
Điện nhàn rỗi | 21,8 W | |
Công suất PoE | 195 W | |
An toàn | UL 60950-1; CAN / CSA 22.2 số 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 | |
Phát thải | FCC Class A; EN 55022 / CISPR-22 Loại A; VCCI Class A | |
Miễn dịch | Chung | EN 55024, CISPR 24 |
EN | EN 55024, CISPR 24 | |
ESD | IEC 61000-4-2 | |
Bức xạ | IEC 61000-4-3 | |
EFT / Burst | IEC 61000-4-4 | |
Dâng trào | IEC 61000-4-5 | |
Tiến hành | IEC 61000-4-6 | |
Từ trường tần số điện | IEC 61000-4-8 | |
Điện áp dips và gián đoạn | IEC 61000-4-11 | |
Hài hòa | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | |
Nhấp nháy | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | |
Sự quản lý | IMC - Trung tâm Quản lý Thông minh; giao diện dòng lệnh; Trình duyệt web; trình đơn cấu hình; quản lý ngoài băng tần (RS-232C hoặc Micro USB); | |
IEEE 802.3 Ethernet MIB; Repeater MIB; Giao diện Ethernet MIB | ||
Ghi chú | IEEE 802.3az chỉ áp dụng cho các mô hình Gigabit; IEEE 802.3at và IEEE 802.3af chỉ áp dụng cho các mô hình PoE +. Khi sử dụng SFPs với sản phẩm này, SFP với phiên bản 'B' trở lên (số sản phẩm kết thúc bằng chữ 'B' hoặc sau này, ví dụ: J4858B, J4859C). |
VP: 472 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Kho Hàng: 49/59 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0945 835 786 - 0913 242 430
Email: sales@lapdat.vn - info@lapdat.vn